Journée 1 - CHAMPIONNAT | ||||
26/09/2024 | ARENES VELITES (Arb) | / | ESC 11 - 12 | |
30/09/2024 | UASG 1 (Arb) | / | SCNP MAYO | |
24/09/2024 | CPS 10 M1 (Arb) | / | VOLLEY 6 FUMIS | décalé (en attente de programmation) |
23/09/2024 | SMASH 1 (Arb) | / | AS SPORT-PAC | |
Journée 2 - CHAMPIONNAT | ||||
15/10/2024 | VOLLEY 6 FUMIS (Arb) | / | ARENES VELITES | |
10/10/2024 | ESC 11 - 12 (Arb) | / | CPS 10 M1 | |
18/10/2024 | SCNP MAYO (Arb) | / | SMASH 1 | |
09/10/2024 | AS SPORT-PAC (Arb) | / | UASG 1 | |
Journée 3 - CHAMPIONNAT | ||||
05/11/2024 | CPS 10 M1 (Arb) | / | AS SPORT-PAC | |
07/11/2024 | ARENES VELITES (Arb) | / | SCNP MAYO | |
17/03/2025 | UASG 1 (Arb) | / | ESC 11 - 12 | J Sarrailh - 20h - Paris05 |
24/02/2025 | SMASH 1 (Arb) | / | VOLLEY 6 FUMIS | Gamzon - 20h - Paris12 |
Journée 4 - CHAMPIONNAT | ||||
22/11/2024 | SCNP MAYO (Arb) | / | CPS 10 M1 | |
19/11/2024 | VOLLEY 6 FUMIS (Arb) | / | UASG 1 | |
20/11/2024 | AS SPORT-PAC (Arb) | / | ARENES VELITES | Feuille de match non parvenue |
21/11/2024 | ESC 11 - 12 (Arb) | / | SMASH 1 | |
Journée 5 - CHAMPIONNAT | ||||
02/12/2024 | SMASH 1 (Arb) | / | CPS 10 M1 | |
05/12/2024 | ESC 11 - 12 (Arb) | / | SCNP MAYO | FSGT Doudeauville A - 19h30 - Paris 18 |
02/12/2024 | UASG 1 (Arb) | / | ARENES VELITES | |
03/12/2024 | VOLLEY 6 FUMIS (Arb) | / | AS SPORT-PAC | Lycée Montaigne - 20h - Paris06 |
Journée 6 - CHAMPIONNAT | ||||
18/12/2024 | AS SPORT-PAC (Arb) | / | ESC 11 - 12 | Dupleix - 20h30 - Paris15 |
17/12/2024 | CPS 10 M1 (Arb) | / | UASG 1 | J Verdier - 20h - Paris10 |
20/12/2024 | SCNP MAYO (Arb) | / | VOLLEY 6 FUMIS | Lycée Colbert - 20h30 - Paris10 |
19/12/2024 | ARENES VELITES (Arb) | / | SMASH 1 | Patriarches - 20h30 - Paris05 |
Journée 7 - CHAMPIONNAT | ||||
15/01/2025 | AS SPORT-PAC (Arb) | / | SCNP MAYO | Dupleix - 20h30 - Paris15 |
14/01/2025 | VOLLEY 6 FUMIS (Arb) | / | ESC 11 - 12 | Lycée Montaigne - 20h - Paris06 |
13/01/2025 | UASG 1 (Arb) | / | SMASH 1 | J Sarrailh - 20h - Paris05 |
16/01/2025 | ARENES VELITES (Arb) | / | CPS 10 M1 | Patriarches - 20h30 - Paris05 |
Journée 8 - CHAMPIONNAT | ||||
30/01/2025 | ESC 11 - 12 (Arb) | / | ARENES VELITES | FSGT Doudeauville A - 19h30 - Paris 18 |
31/01/2025 | SCNP MAYO (Arb) | / | UASG 1 | Lycée Colbert - 20h30 - Paris10 |
28/01/2025 | VOLLEY 6 FUMIS (Arb) | / | CPS 10 M1 | Lycée Montaigne - 20h - Paris06 |
29/01/2025 | AS SPORT-PAC (Arb) | / | SMASH 1 | Dupleix - 20h30 - Paris15 |
Journée 9 - CHAMPIONNAT | ||||
13/02/2025 | ARENES VELITES (Arb) | / | VOLLEY 6 FUMIS | Patriarches - 20h30 - Paris05 |
11/02/2025 | CPS 10 M1 (Arb) | / | ESC 11 - 12 | J Verdier - 20h - Paris10 |
10/02/2025 | SMASH 1 (Arb) | / | SCNP MAYO | Gamzon - 20h - Paris12 |
10/02/2025 | UASG 1 (Arb) | / | AS SPORT-PAC | J Sarrailh - 20h - Paris05 |
Journée 10 - CHAMPIONNAT | ||||
12/03/2025 | AS SPORT-PAC (Arb) | / | CPS 10 M1 | Dupleix - 20h30 - Paris15 |
14/03/2025 | SCNP MAYO (Arb) | / | ARENES VELITES | Lycée Colbert - 20h30 - Paris10 |
10/03/2025 | ESC 11 - 12 (Arb) | / | UASG 1 | J Sarrailh - 20h - Paris05 |
28/02/2025 | VOLLEY 6 FUMIS (Arb) | / | SMASH 1 | Marché St Germain - 20h30 - Paris06 |
Journée 11 - CHAMPIONNAT | ||||
25/03/2025 | CPS 10 M1 (Arb) | / | SCNP MAYO | J Verdier - 20h - Paris10 |
24/03/2025 | UASG 1 (Arb) | / | VOLLEY 6 FUMIS | J Sarrailh - 20h - Paris05 |
27/03/2025 | ARENES VELITES (Arb) | / | AS SPORT-PAC | Patriarches - 20h30 - Paris05 |
31/03/2025 | SMASH 1 (Arb) | / | ESC 11 - 12 | Gamzon - 20h - Paris12 |
Journée 12 - CHAMPIONNAT | ||||
14/04/2025 | CPS 10 M1 (Arb) | / | SMASH 1 | Gamzon - 20h - Paris12 |
11/04/2025 | SCNP MAYO (Arb) | / | ESC 11 - 12 | Lycée Colbert - 20h30 - Paris10 |
07/04/2025 | ARENES VELITES (Arb) | / | UASG 1 | J Sarrailh - 20h - Paris05 |
09/04/2025 | AS SPORT-PAC (Arb) | / | VOLLEY 6 FUMIS | Dupleix - 20h30 - Paris15 |
Journée 13 - CHAMPIONNAT | ||||
05/05/2025 | ESC 11 - 12 (Arb) | / | AS SPORT-PAC | FSGT Poissonniers haut A – 20h – Paris 18 |
05/05/2025 | UASG 1 (Arb) | / | CPS 10 M1 | J Sarrailh - 20h - Paris05 |
06/05/2025 | VOLLEY 6 FUMIS (Arb) | / | SCNP MAYO | Lycée Montaigne - 20h - Paris06 |
05/05/2025 | SMASH 1 (Arb) | / | ARENES VELITES | Gamzon - 20h - Paris12 |
Journée 14 - CHAMPIONNAT | ||||
21/05/2025 | SCNP MAYO (Arb) | / | AS SPORT-PAC | Dupleix - 20h30 - Paris15 |
22/05/2025 | ESC 11 - 12 (Arb) | / | VOLLEY 6 FUMIS | FSGT Doudeauville A - 19h30 - Paris 18 |
19/05/2025 | SMASH 1 (Arb) | / | UASG 1 | Gamzon - 20h - Paris12 |
22/05/2025 | CPS 10 M1 (Arb) | / | ARENES VELITES | FSGT Doudeauville B - 19h30 - Paris 18 |
N° | Equipe | PTS | J | G | D1 | D2 | F | Pe | Q | B/P | UA |
1 | ESC 11 - 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 |
2 | CPS 10 M1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 |
3 | SMASH 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | SCNP MAYO | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 |
5 | UASG 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 |
6 | ARENES VELITES | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 |
7 | AS SPORT-PAC | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
8 | VOLLEY 6 FUMIS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PTS : Total des points.
J : Nombre de matchs joués.
G : Nombre de matchs gagnés.
D1 : Nombre de matchs perdus avec un set d'écart.
D2 : Nombre de matchs perdus avec plus d'un set d'écart.
F : Nombre de matchs perdus par forfait.
Pe : Nombre de matchs perdus par pénalité.
Q : Quotient des sets gagnés sur les sets perdus.
B/P : Points de bonus ou de pénalité.
UA : Unités Administratives.