Journée 1 - CHAMPIONNAT | ||||
30/09/2024 | CISI 3 (Arb) | / | CISI 1 | |
23/10/2024 | ASAV FUSION (Arb) | / | BIM BAM ASAV | |
26/09/2024 | ENVOL 2 (Arb) | / | ASVP TEQ PAF | |
26/09/2024 | ESC 11 - 13 (Arb) | / | VRG AMBITION | |
Journée 2 - CHAMPIONNAT | ||||
24/10/2024 | ASVP TEQ PAF (Arb) | / | CISI 3 | |
07/10/2024 | CISI 1 (Arb) | / | ENVOL 2 | |
09/10/2024 | BIM BAM ASAV (Arb) | / | ESC 11 - 13 | |
26/11/2024 | VRG AMBITION (Arb) | / | ASAV FUSION | Lycée Villon - 20h - Paris14 |
Journée 3 - CHAMPIONNAT | ||||
07/11/2024 | ENVOL 2 (Arb) | / | VRG AMBITION | FSGT Doudeauville B - 19h30 - Paris 18 |
04/11/2024 | CISI 3 (Arb) | / | BIM BAM ASAV | FSGT A Mimoun haut C -20h30- Paris 12 |
04/11/2024 | ASAV FUSION (Arb) | / | CISI 1 | FSGT A Mimoun haut A -20h30- Paris 12 |
07/11/2024 | ESC 11 - 13 (Arb) | / | ASVP TEQ PAF | FSGT Doudeauville C - 19h30 - Paris 18 |
Journée 4 - CHAMPIONNAT | ||||
18/11/2024 | BIM BAM ASAV (Arb) | / | ENVOL 2 | FSGT A Mimoun haut A -20h30- Paris 12 |
21/11/2024 | ASVP TEQ PAF (Arb) | / | ASAV FUSION | FSGT Doudeauville B - 19h30 - Paris 18 |
12/11/2024 | VRG AMBITION (Arb) | / | CISI 3 | Lycée Villon - 20h - Paris14 |
18/11/2024 | CISI 1 (Arb) | / | ESC 11 - 13 | P Valeyre - 19h30 - Paris09 |
Journée 5 - CHAMPIONNAT | ||||
05/12/2024 | ESC 11 - 13 (Arb) | / | ENVOL 2 | FSGT Doudeauville B - 19h30 - Paris 18 |
02/12/2024 | CISI 1 (Arb) | / | BIM BAM ASAV | P Valeyre - 19h30 - Paris09 |
05/12/2024 | ASAV FUSION (Arb) | / | CISI 3 | FSGT Doudeauville C - 19h30 - Paris 18 |
04/12/2024 | ASVP TEQ PAF (Arb) | / | VRG AMBITION | FSGT F Villon n°1A – 20h30 – Paris 14 |
Journée 6 - CHAMPIONNAT | ||||
17/12/2024 | VRG AMBITION (Arb) | / | CISI 1 | Lycée Villon - 20h - Paris14 |
19/12/2024 | ENVOL 2 (Arb) | / | ASAV FUSION | FSGT Doudeauville A - 19h30 - Paris 18 |
16/12/2024 | BIM BAM ASAV (Arb) | / | ASVP TEQ PAF | FSGT A Mimoun haut A -20h30- Paris 12 |
19/12/2024 | CISI 3 (Arb) | / | ESC 11 - 13 | FSGT Doudeauville B - 19h30 - Paris 18 |
Journée 7 - CHAMPIONNAT | ||||
05/11/2024 | VRG AMBITION (Arb) | / | BIM BAM ASAV | Lycée Villon - 20h - Paris14 |
16/01/2025 | ASVP TEQ PAF (Arb) | / | CISI 1 | FSGT Doudeauville B - 19h30 - Paris 18 |
16/01/2025 | ASAV FUSION (Arb) | / | ESC 11 - 13 | FSGT Doudeauville C - 19h30 - Paris 18 |
06/01/2025 | CISI 3 (Arb) | / | ENVOL 2 | P Valeyre - 19h30 - Paris09 |
Journée 8 - CHAMPIONNAT | ||||
27/01/2025 | CISI 1 (Arb) | / | CISI 3 | P Valeyre - 19h30 - Paris09 |
27/01/2025 | BIM BAM ASAV (Arb) | / | ASAV FUSION | FSGT A Mimoun haut A -20h30- Paris 12 |
30/01/2025 | ASVP TEQ PAF (Arb) | / | ENVOL 2 | FSGT Doudeauville B - 19h30 - Paris 18 |
28/01/2025 | VRG AMBITION (Arb) | / | ESC 11 - 13 | Lycée Villon - 20h - Paris14 |
Journée 9 - CHAMPIONNAT | ||||
03/02/2025 | CISI 3 (Arb) | / | ASVP TEQ PAF | P Valeyre - 19h30 - Paris09 |
13/02/2025 | ENVOL 2 (Arb) | / | CISI 1 | FSGT Doudeauville A - 19h30 - Paris 18 |
10/02/2025 | ESC 11 - 13 (Arb) | / | BIM BAM ASAV | FSGT A Mimoun haut C -20h30- Paris 12 |
12/02/2025 | ASAV FUSION (Arb) | / | VRG AMBITION | FSGT F Villon n°1A – 20h30 – Paris 14 |
Journée 10 - CHAMPIONNAT | ||||
11/03/2025 | VRG AMBITION (Arb) | / | ENVOL 2 | Lycée Villon - 20h - Paris14 |
10/03/2025 | BIM BAM ASAV (Arb) | / | CISI 3 | FSGT A Mimoun haut A -20h30- Paris 12 |
10/03/2025 | CISI 1 (Arb) | / | ASAV FUSION | P Valeyre - 19h30 - Paris09 |
13/03/2025 | ASVP TEQ PAF (Arb) | / | ESC 11 - 13 | FSGT Doudeauville B - 19h30 - Paris 18 |
Journée 11 - CHAMPIONNAT | ||||
06/04/2025 | ENVOL 2 (Arb) | / | BIM BAM ASAV | USMT Poissonniers - 19h30 - Paris18 |
27/03/2025 | ASAV FUSION (Arb) | / | ASVP TEQ PAF | FSGT Doudeauville B - 19h30 - Paris 18 |
31/03/2025 | CISI 3 (Arb) | / | VRG AMBITION | P Valeyre - 19h30 - Paris09 |
27/03/2025 | ESC 11 - 13 (Arb) | / | CISI 1 | FSGT Doudeauville C - 19h30 - Paris 18 |
Journée 12 - CHAMPIONNAT | ||||
10/04/2025 | ENVOL 2 (Arb) | / | ESC 11 - 13 | FSGT Doudeauville B - 19h30 - Paris 18 |
07/04/2025 | BIM BAM ASAV (Arb) | / | CISI 1 | FSGT A Mimoun haut B -20h30- Paris 12 |
10/04/2025 | CISI 3 (Arb) | / | ASAV FUSION | FSGT Doudeauville C - 19h30 - Paris 18 |
08/04/2025 | VRG AMBITION (Arb) | / | ASVP TEQ PAF | Lycée Villon - 20h - Paris14 |
Journée 13 - CHAMPIONNAT | ||||
05/05/2025 | CISI 1 (Arb) | / | VRG AMBITION | P Valeyre - 19h30 - Paris09 |
07/05/2025 | ASAV FUSION (Arb) | / | ENVOL 2 | FSGT F Villon n°1A – 20h30 – Paris 14 |
05/05/2025 | ASVP TEQ PAF (Arb) | / | BIM BAM ASAV | FSGT A Mimoun haut C -20h30- Paris 12 |
07/05/2025 | ESC 11 - 13 (Arb) | / | CISI 3 | FSGT F Villon n°1B – 20h30 – Paris 14 |
Journée 14 - CHAMPIONNAT | ||||
19/05/2025 | BIM BAM ASAV (Arb) | / | VRG AMBITION | FSGT A Mimoun haut A -20h30- Paris 12 |
19/05/2025 | CISI 1 (Arb) | / | ASVP TEQ PAF | P Valeyre - 19h30 - Paris09 |
22/05/2025 | ESC 11 - 13 (Arb) | / | ASAV FUSION | FSGT Picpus A – 19h30 – Paris 12 |
22/05/2025 | ENVOL 2 (Arb) | / | CISI 3 | FSGT Doudeauville C - 19h30 - Paris 18 |
N° | Equipe | PTS | J | G | D1 | D2 | F | Pe | Q | B/P | UA |
1 | ASVP TEQ PAF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | CISI 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 |
3 | BIM BAM ASAV | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ENVOL 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 |
5 | ASAV FUSION | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | VRG AMBITION | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
7 | ESC 11 - 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
8 | CISI 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
PTS : Total des points.
J : Nombre de matchs joués.
G : Nombre de matchs gagnés.
D1 : Nombre de matchs perdus avec un set d'écart.
D2 : Nombre de matchs perdus avec plus d'un set d'écart.
F : Nombre de matchs perdus par forfait.
Pe : Nombre de matchs perdus par pénalité.
Q : Quotient des sets gagnés sur les sets perdus.
B/P : Points de bonus ou de pénalité.
UA : Unités Administratives.