Journée 1 - CHAMPIONNAT | ||||
26/09/2023 | CONTREPIED 2 (Arb) | / | CONTREPIED 6 | |
29/09/2023 | JAM 3 (Arb) | / | ASC BNPPARIBAS | |
28/09/2023 | US THOMSON RADAR (Arb) | / | AS DES EAUX | |
26/09/2023 | VRG 1 (Arb) | / | SCNP M2 | |
Journée 2 - CHAMPIONNAT | ||||
11/10/2023 | AS DES EAUX (Arb) | / | CONTREPIED 2 | |
05/10/2023 | CONTREPIED 6 (Arb) | / | US THOMSON RADAR | |
10/10/2023 | ASC BNPPARIBAS (Arb) | / | VRG 1 | |
20/10/2023 | SCNP M2 (Arb) | / | JAM 3 | |
Journée 3 - CHAMPIONNAT | ||||
09/11/2023 | US THOMSON RADAR (Arb) | / | SCNP M2 | |
09/11/2023 | CONTREPIED 2 (Arb) | / | ASC BNPPARIBAS | |
07/11/2023 | JAM 3 (Arb) | / | CONTREPIED 6 | |
07/11/2023 | VRG 1 (Arb) | / | AS DES EAUX | |
Journée 4 - CHAMPIONNAT | ||||
23/11/2023 | ASC BNPPARIBAS (Arb) | / | US THOMSON RADAR | |
22/11/2023 | AS DES EAUX (Arb) | / | JAM 3 | |
21/11/2023 | SCNP M2 (Arb) | / | CONTREPIED 2 | |
12/12/2023 | CONTREPIED 6 (Arb) | / | VRG 1 | Lycée Bergson - 20h - Paris19 |
Journée 5 - CHAMPIONNAT | ||||
05/12/2023 | VRG 1 (Arb) | / | US THOMSON RADAR | |
07/12/2023 | CONTREPIED 6 (Arb) | / | ASC BNPPARIBAS | |
05/12/2023 | JAM 3 (Arb) | / | CONTREPIED 2 | |
06/12/2023 | AS DES EAUX (Arb) | / | SCNP M2 | |
Journée 6 - CHAMPIONNAT | ||||
18/12/2023 | SCNP M2 (Arb) | / | CONTREPIED 6 | Poissonniers haut C – 20h – Paris 18 |
21/12/2023 | US THOMSON RADAR (Arb) | / | JAM 3 | Mistral - 20h - Fresnes |
20/12/2023 | ASC BNPPARIBAS (Arb) | / | AS DES EAUX | A Mimoun - 20h - Paris12 |
19/12/2023 | CONTREPIED 2 (Arb) | / | VRG 1 | Lycée Bergson - 20h - Paris19 |
Journée 7 - CHAMPIONNAT | ||||
18/01/2024 | SCNP M2 (Arb) | / | ASC BNPPARIBAS | Doudeauville A - 19h30 - Paris 18 |
16/01/2024 | AS DES EAUX (Arb) | / | CONTREPIED 6 | Lycée Bergson - 20h - Paris19 |
16/01/2024 | JAM 3 (Arb) | / | VRG 1 | J Noel - 20h - Paris14 |
18/01/2024 | CONTREPIED 2 (Arb) | / | US THOMSON RADAR | Mistral - 20h - Fresnes |
Journée 8 - CHAMPIONNAT | ||||
30/01/2024 | CONTREPIED 6 (Arb) | / | CONTREPIED 2 | Lycée Bergson - 20h - Paris19 |
02/02/2024 | ASC BNPPARIBAS (Arb) | / | JAM 3 | J Noel - 20h - Paris14 |
31/01/2024 | AS DES EAUX (Arb) | / | US THOMSON RADAR | A Mimoun - 20h - Paris12 |
30/01/2024 | SCNP M2 (Arb) | / | VRG 1 | Lycée Villon - 20h - Paris14 |
Journée 9 - CHAMPIONNAT | ||||
28/02/2024 | CONTREPIED 2 (Arb) | / | AS DES EAUX | A Mimoun - 20h - Paris12 |
29/02/2024 | US THOMSON RADAR (Arb) | / | CONTREPIED 6 | Mistral - 20h - Fresnes |
27/02/2024 | VRG 1 (Arb) | / | ASC BNPPARIBAS | Lycée Villon - 20h - Paris14 |
27/02/2024 | JAM 3 (Arb) | / | SCNP M2 | J Noel - 20h - Paris14 |
Journée 10 - CHAMPIONNAT | ||||
12/03/2024 | SCNP M2 (Arb) | / | US THOMSON RADAR | J Ladoumegue - 20h - Paris19 |
15/03/2024 | ASC BNPPARIBAS (Arb) | / | CONTREPIED 2 | T Mann - 20h - Paris13 |
12/03/2024 | CONTREPIED 6 (Arb) | / | JAM 3 | J Noel - 20h - Paris14 |
13/03/2024 | AS DES EAUX (Arb) | / | VRG 1 | A Mimoun - 20h - Paris12 |
Journée 11 - CHAMPIONNAT | ||||
28/03/2024 | US THOMSON RADAR (Arb) | / | ASC BNPPARIBAS | Mistral - 20h - Fresnes |
26/03/2024 | JAM 3 (Arb) | / | AS DES EAUX | J Noel - 20h - Paris14 |
25/03/2024 | CONTREPIED 2 (Arb) | / | SCNP M2 | Poissonniers haut C – 20h – Paris 18 |
26/03/2024 | VRG 1 (Arb) | / | CONTREPIED 6 | Lycée Villon - 20h - Paris14 |
Journée 12 - CHAMPIONNAT | ||||
25/04/2024 | US THOMSON RADAR (Arb) | / | VRG 1 | Mistral - 20h - Fresnes |
25/04/2024 | ASC BNPPARIBAS (Arb) | / | CONTREPIED 6 | Doudeauville B - 19h30 - Paris 18 |
23/04/2024 | CONTREPIED 2 (Arb) | / | JAM 3 | Lycée Bergson - 20h - Paris19 |
24/04/2024 | SCNP M2 (Arb) | / | AS DES EAUX | A Mimoun - 20h - Paris12 |
Journée 13 - CHAMPIONNAT | ||||
06/05/2024 | CONTREPIED 6 (Arb) | / | SCNP M2 | Poissonniers haut B – 20h – Paris 18 |
07/05/2024 | JAM 3 (Arb) | / | US THOMSON RADAR | J Noel - 20h - Paris14 |
10/04/2024 | AS DES EAUX (Arb) | / | ASC BNPPARIBAS | A Mimoun - 20h - Paris12 |
07/05/2024 | VRG 1 (Arb) | / | CONTREPIED 2 | Lycée Villon - 20h - Paris14 |
Journée 14 - CHAMPIONNAT | ||||
23/05/2024 | ASC BNPPARIBAS (Arb) | / | SCNP M2 | Doudeauville B - 19h30 - Paris 18 |
22/05/2024 | CONTREPIED 6 (Arb) | / | AS DES EAUX | A Mimoun - 20h - Paris12 |
21/05/2024 | VRG 1 (Arb) | / | JAM 3 | Lycée Villon - 20h - Paris14 |
23/05/2024 | US THOMSON RADAR (Arb) | / | CONTREPIED 2 | Mistral - 20h - Fresnes |
N° | Equipe | PTS | J | G | D1 | D2 | F | Pe | Q | B/P | UA |
1 | CONTREPIED 2 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 |
2 | JAM 3 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 |
3 | VRG 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | CONTREPIED 6 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
5 | SCNP M2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |
6 | AS DES EAUX | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 |
7 | ASC BNPPARIBAS | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |
8 | US THOMSON RADAR | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
PTS : Total des points.
J : Nombre de matchs joués.
G : Nombre de matchs gagnés.
D1 : Nombre de matchs perdus avec un set d'écart.
D2 : Nombre de matchs perdus avec plus d'un set d'écart.
F : Nombre de matchs perdus par forfait.
Pe : Nombre de matchs perdus par pénalité.
Q : Quotient des sets gagnés sur les sets perdus.
B/P : Points de bonus ou de pénalité.
UA : Unités Administratives.