Journée 1 - CHAMPIONNAT | ||||
29/11/2022 | VRG AMBITION (Arb) | / | POMPIERS PARIS M1 | |
12/01/2023 | RSCM (Arb) | / | JAM 1 | |
16/12/2022 | ESC 11 - 13 (Arb) | / | SCNP MAYO | |
24/11/2022 | DASSAULT TREFLES (Arb) | / | ESC XV - 3 | |
Journée 2 - CHAMPIONNAT | ||||
06/12/2022 | SCNP MAYO (Arb) | / | VRG AMBITION | |
08/12/2022 | POMPIERS PARIS M1 (Arb) | / | ESC 11 - 13 | |
07/12/2022 | JAM 1 (Arb) | / | DASSAULT TREFLES | |
11/05/2023 | ESC XV - 3 (Arb) | / | RSCM | J Moulin - 20h - Montreuil |
Journée 3 - CHAMPIONNAT | ||||
15/12/2022 | ESC 11 - 13 (Arb) | / | ESC XV - 3 | |
10/01/2023 | VRG AMBITION (Arb) | / | JAM 1 | |
15/12/2022 | RSCM (Arb) | / | POMPIERS PARIS M1 | |
12/01/2023 | DASSAULT TREFLES (Arb) | / | SCNP MAYO | |
Journée 4 - CHAMPIONNAT | ||||
16/05/2023 | JAM 1 (Arb) | / | ESC 11 - 13 | J Noel - 20h30 - Paris14 |
13/04/2023 | SCNP MAYO (Arb) | / | RSCM | J Moulin - 20h - Montreuil |
03/01/2023 | ESC XV - 3 (Arb) | / | VRG AMBITION | |
05/01/2023 | POMPIERS PARIS M1 (Arb) | / | DASSAULT TREFLES | |
Journée 5 - CHAMPIONNAT | ||||
13/04/2023 | DASSAULT TREFLES (Arb) | / | ESC 11 - 13 | M Dassault - 20h - St Cloud |
11/05/2023 | POMPIERS PARIS M1 (Arb) | / | JAM 1 | Massena - 20h30 - Paris13 |
19/01/2023 | RSCM (Arb) | / | VRG AMBITION | |
20/01/2023 | SCNP MAYO (Arb) | / | ESC XV - 3 | |
Journée 6 - CHAMPIONNAT | ||||
09/02/2023 | ESC XV - 3 (Arb) | / | POMPIERS PARIS M1 | |
02/02/2023 | ESC 11 - 13 (Arb) | / | RSCM | |
03/02/2023 | JAM 1 (Arb) | / | SCNP MAYO | |
20/02/2023 | VRG AMBITION (Arb) | / | DASSAULT TREFLES | |
Journée 7 - CHAMPIONNAT | ||||
30/11/2022 | ESC XV - 3 (Arb) | / | JAM 1 | |
16/02/2023 | SCNP MAYO (Arb) | / | POMPIERS PARIS M1 | |
16/03/2023 | RSCM (Arb) | / | DASSAULT TREFLES | |
11/04/2023 | VRG AMBITION (Arb) | / | ESC 11 - 13 | Lycée Villon - 20h - Paris14 |
Journée 8 - CHAMPIONNAT | ||||
09/03/2023 | POMPIERS PARIS M1 (Arb) | / | VRG AMBITION | |
27/04/2023 | JAM 1 (Arb) | / | RSCM | J Moulin - 20h - Montreuil |
10/03/2023 | SCNP MAYO (Arb) | / | ESC 11 - 13 | |
09/03/2023 | ESC XV - 3 (Arb) | / | DASSAULT TREFLES | |
Journée 9 - CHAMPIONNAT | ||||
31/03/2023 | VRG AMBITION (Arb) | / | SCNP MAYO | Lycée Colbert - 20h - Paris10 |
23/03/2023 | ESC 11 - 13 (Arb) | / | POMPIERS PARIS M1 | |
05/04/2023 | DASSAULT TREFLES (Arb) | / | JAM 1 | M Dassault - 20h - St Cloud |
23/03/2023 | RSCM (Arb) | / | ESC XV - 3 | J Moulin - 20h - Montreuil |
Journée 10 - CHAMPIONNAT | ||||
07/06/2023 | ESC XV - 3 (Arb) | / | ESC 11 - 13 | Plaine - 20h - Paris15 |
09/05/2023 | JAM 1 (Arb) | / | VRG AMBITION | Lycée Villon - 20h - Paris14 |
06/04/2023 | POMPIERS PARIS M1 (Arb) | / | RSCM | Massena - 20h30 - Paris13 |
07/04/2023 | SCNP MAYO (Arb) | / | DASSAULT TREFLES | Lycée Colbert - 20h - Paris10 |
Journée 11 - CHAMPIONNAT | ||||
18/04/2023 | ESC 11 - 13 (Arb) | / | JAM 1 | J Noel - 20h30 - Paris14 |
21/04/2023 | RSCM (Arb) | / | SCNP MAYO | Lycée Colbert - 20h - Paris10 |
18/04/2023 | VRG AMBITION (Arb) | / | ESC XV - 3 | Lycée Villon - 20h - Paris14 |
20/04/2023 | DASSAULT TREFLES (Arb) | / | POMPIERS PARIS M1 | M Dassault - 20h - St Cloud |
Journée 12 - CHAMPIONNAT | ||||
11/05/2023 | ESC 11 - 13 (Arb) | / | DASSAULT TREFLES | M Dassault - 20h - St Cloud |
25/05/2023 | JAM 1 (Arb) | / | POMPIERS PARIS M1 | Massena - 20h30 - Paris13 |
25/05/2023 | VRG AMBITION (Arb) | / | RSCM | J Moulin - 20h - Montreuil |
24/05/2023 | ESC XV - 3 (Arb) | / | SCNP MAYO | Plaine - 20h - Paris15 |
Journée 13 - CHAMPIONNAT | ||||
01/06/2023 | POMPIERS PARIS M1 (Arb) | / | ESC XV - 3 | Massena - 20h30 - Paris13 |
01/06/2023 | RSCM (Arb) | / | ESC 11 - 13 | J Moulin - 20h - Montreuil |
02/06/2023 | SCNP MAYO (Arb) | / | JAM 1 | Lycée Colbert - 20h - Paris10 |
01/06/2023 | DASSAULT TREFLES (Arb) | / | VRG AMBITION | M Dassault - 20h - St Cloud |
Journée 14 - CHAMPIONNAT | ||||
13/06/2023 | JAM 1 (Arb) | / | ESC XV - 3 | J Noel - 20h30 - Paris14 |
15/06/2023 | POMPIERS PARIS M1 (Arb) | / | SCNP MAYO | Massena - 20h30 - Paris13 |
15/06/2023 | DASSAULT TREFLES (Arb) | / | RSCM | M Dassault - 20h - St Cloud |
13/06/2023 | ESC 11 - 13 (Arb) | / | VRG AMBITION | Lycée Villon - 20h - Paris14 |
N° | Equipe | PTS | J | G | D1 | D2 | F | Pe | Q | B/P | UA |
1 | SCNP MAYO | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 |
2 | POMPIERS PARIS M1 | 19 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | -2 | 0 |
3 | DASSAULT TREFLES | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
4 | ESC XV - 3 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 |
5 | RSCM | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 |
6 | VRG AMBITION | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 |
7 | JAM 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
8 | ESC 11 - 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
PTS : Total des points.
J : Nombre de matchs joués.
G : Nombre de matchs gagnés.
D1 : Nombre de matchs perdus avec un set d'écart.
D2 : Nombre de matchs perdus avec plus d'un set d'écart.
F : Nombre de matchs perdus par forfait.
Pe : Nombre de matchs perdus par pénalité.
Q : Quotient des sets gagnés sur les sets perdus.
B/P : Points de bonus ou de pénalité.
UA : Unités Administratives.